Tabela de Preço Planos Assim Saúde RJ 2023

Leve Saúde RJ

A Tabela de preços do plano de saúde Assim tem ótimo custo benefício.

A operadora possui cerca de 6 milhões de clientes.

  • 10 mil médicos (consultórios e clínicas) credenciados.
  • 3 mil laboratórios e centros de diagnóstico credenciados
  • 1,7 mil hospitais na rede
  • 10 mil funcionários
  • 50 unidades ambulatoriais da Assim Saúde

Confira abaixo a Tabela de Preços Assim Saúde 2023

Tabela do Plano Assim Empresarial 2023

Assim Saúde PME/Empresarial 2023 – Enfermaria (E)

Faixa Etária ASSIM MAX CLÁSSICO IDEAL
0 a 18 anos R$ 124,00 R$ 140,00 R$ 177,00
19 a 23 anos R$ 168,39 R$ 190,12 R$ 240,36
24 a 28 anos R$ 185,23 R$ 209,13 R$ 264,39
29 a 33 anos R$ 201,90 R$ 227,95 R$ 288,18
34 a 38 anos R$ 204,93 R$ 231,36 R$ 292,50
39 a 43 anos R$ 215,18 R$ 242,92 R$ 307,12
44 a 48 anos R$ 304,91 R$ 344,21 R$ 435,18
49 a 53 anos R$ 411,63 R$ 464,68 R$ 587,49
54 a 58 anos R$ 493,96 R$ 557,61 R$ 704,98
59 anos ou mais R$ 743,90 R$ 839,76 R$ 1.061,69

Tabela do Plano Assim Coletivo por Adesão 2023

Tabela de Preços da Associação dos Profissionais Liberais – Adesão 2023

Enfermaria (E)

Faixa Etária MAX CLÁSSICO IDEAL
0 a 18 anos R$ 207,27 R$ 268,33 R$ 339,70
19 a 23 anos R$ 281,46 R$ 364,38 R$ 461,31
24 a 28 anos R$ 309,59 R$ 400,81 R$ 507,45
29 a 33 anos R$ 337,44 R$ 436,88 R$ 553,10
34 a 38 anos R$ 342,49 R$ 443,42 R$ 561,40
39 a 43 anos R$ 359,62 R$ 465,57 R$ 589,45
44 a 48 anos R$ 509,56 R$ 659,71 R$ 835,26
49 a 53 anos R$ 687,90 R$ 890,61 R$ 1.127,60
54 a 58 anos R$ 825,49 R$ 1.068,72 R$ 1.353,10
+ de 59 anos R$ 1.243,17 R$ 1.609,50 R$ 2.037,77

Tabelas atualizadas em 01/08/2023

Corretores Assim Saúde RJ

O que você achou do plano de saúde Assim RJ? Possui alguma dúvida? Entre em contato conosco agora mesmo e fale com um corretor autorizado para adquirir o seu plano de saúde através do WhatsApp abaixo: